| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:31 | 17:34 | 242 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
4 | 11:16 | 15:02 | 226 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
7 | 11:10 | 15:31 | 261 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
10 | 10:51 | 16:48 | 357 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
13 | 10:54 | 16:32 | 338 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
16 | 11:16 | 17:29 | 372 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
19 | 10:25 | 16:20 | 354 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
22 | 21:31 | 22:59 | 88 分鐘 | |
23 | 10:47 | 16:44 | 357 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
26 | 10:29 | 16:24 | 355 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
29 | 11:31 | 17:53 | 382 分鐘 | |
30 | 11:28 | 11:28 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176584.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |